************KYS-KaribeYourStore************
La Mochila Maternal Convertible Cuna Portátil Love Smart 8413 es la solución ideal para padres modernos que buscan funcionalidad y estilo. Con un diseño elegante esta mochila no solo es un accesorio práctico, sino también un complemento que se adapta a cualquier ocasión.
Características:
- Mochila maternal convertible en Cuna Portátil.
- Tela acolchonada interna y funciona como Cambiador.
- Con capota desmontable con mosquitero.
- 1 Bolsillo frontal con compartimientos térmicos.
- 2 Bolsillos traseros para celular y antirrobo.
- 2 Bolsillos laterales porta mamaderas.
- Ganchos para colgar al manubrio del cochecito
- Dimensiones de 30 cm de ancho, 30 cm de profundidad y 40 cm de altura
- Capacidad de carga máxima de 18 kg
Transforma la experiencia de salir con tu bebé en un momento placentero y sin complicaciones. La Mochila Maternal Convertible Cuna Portátil Love Smart 8413 es la elección perfecta para quienes valoran la practicidad sin sacrificar el estilo.
***Garantía 3 meses***
| 1 cuota de $55.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.999,00 |
| 2 cuotas de $33.456,60 | Total $66.913,21 | |
| 3 cuotas de $23.230,25 | Total $69.690,76 | |
| 6 cuotas de $13.244,70 | Total $79.468,18 | |
| 9 cuotas de $9.849,60 | Total $88.646,42 | |
| 12 cuotas de $8.287,85 | Total $99.454,22 |
| 1 cuota de $55.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.999,00 |
| 2 cuotas de $33.241,01 | Total $66.482,01 | |
| 3 cuotas de $22.756,13 | Total $68.268,38 | |
| 6 cuotas de $12.586,71 | Total $75.520,25 | |
| 9 cuotas de $9.202,50 | Total $82.822,52 | |
| 12 cuotas de $7.536,53 | Total $90.438,39 | |
| 24 cuotas de $5.599,90 | Total $134.397,60 |
| 3 cuotas de $23.861,17 | Total $71.583,52 | |
| 6 cuotas de $13.141,10 | Total $78.846,59 |
| 3 cuotas de $24.109,44 | Total $72.328,31 | |
| 6 cuotas de $13.235,36 | Total $79.412,18 | |
| 9 cuotas de $9.903,73 | Total $89.133,61 | |
| 12 cuotas de $8.110,99 | Total $97.331,86 |
| 18 cuotas de $6.235,49 | Total $112.238,80 |
