************KYS-KaribeYourStore************
La mamadera Chicco Well Being Anticolic 330 ml Colors está pensada para acompañar las tomas desde los 4 meses.
Características:
* Capacidad de 330 mL perfecta para bebés en crecimiento.
* Ideal para los pequeños a partir de 4 meses.
* Diseño atractivo.
* La tetina Physio, el biberón Well-being permite al bebé ir a su propio ritmo, para una toma relajada y segura.
* Con flujo rápido y constante, ayudando a reducir la ingesta de aire durante la alimentación.
* Fabricada con plástico resistente y libre de BPA, esta mamadera asegura la salud y seguridad de tu hijo.
La mamadera de la línea Well Being de Chicco combina practicidad y comodidad en una mamadera confiable.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
FORMAS DE ENVIO:
* Mercado Envíos a todo el país.
* ENVIOS FLEX (CABA Y AMBA): Nuestro servicio de moto mensajería te permite recibir tu compra el mismo día, siempre y cuando realices la compra antes de las 12:00 hs.
______________________________________________________
FACTURACION:
* EMITIMOS FACTURA A Y B: TODOS NUESTROS PRECIOS YA INCLUYEN IVA.
| 1 cuota de $35.899,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.899,00 |
| 2 cuotas de $21.447,86 | Total $42.895,72 | |
| 3 cuotas de $14.892,10 | Total $44.676,31 | |
| 6 cuotas de $8.490,71 | Total $50.944,27 | |
| 9 cuotas de $6.314,23 | Total $56.828,12 | |
| 12 cuotas de $5.313,05 | Total $63.756,62 |
| 1 cuota de $35.899,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.899,00 |
| 2 cuotas de $21.309,64 | Total $42.619,29 | |
| 3 cuotas de $14.588,15 | Total $43.764,47 | |
| 6 cuotas de $8.068,89 | Total $48.413,39 | |
| 9 cuotas de $5.899,40 | Total $53.094,62 | |
| 12 cuotas de $4.831,40 | Total $57.976,89 | |
| 24 cuotas de $3.589,90 | Total $86.157,60 |
| 3 cuotas de $15.296,56 | Total $45.889,69 | |
| 6 cuotas de $8.424,29 | Total $50.545,79 |
| 3 cuotas de $15.455,71 | Total $46.367,15 | |
| 6 cuotas de $8.484,72 | Total $50.908,37 | |
| 9 cuotas de $6.348,93 | Total $57.140,44 | |
| 12 cuotas de $5.199,67 | Total $62.396,05 |
| 18 cuotas de $3.997,35 | Total $71.952,37 |
