************KYS-KaribeYourStore************
La butaca booster Love 2054 funciona como asiento elevador sin respaldo para que el niño pueda alcanzar la altura necesaria, brindándole comodidad y seguridad al momento del viaje.
Características Principal:
* Apto para niños de 15 a 36 kg.
* Tapizado acolchonado, desmontable y lavable.
* Adaptable a cualquier vehículo.
* Homologada bajo la norma ECE R44-04.
* Grupo: II, III.
* Medidas: 40 x 48 x 21 cm.
Su estructura está diseñada para ofrecer un ajuste seguro y confortable, utilizando el cinturón de seguridad del vehículo como sistema de anclaje.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
FORMAS DE ENVIO:
* Mercado Envíos a todo el país.
* ENVIOS FLEX (CABA Y AMBA): Nuestro servicio de moto mensajería te permite recibir tu compra el mismo día, siempre y cuando realices la compra antes de las 12:00 hs.
______________________________________________________
FACTURACION:
* EMITIMOS FACTURA A Y B: TODOS NUESTROS PRECIOS YA INCLUYEN IVA.
| 1 cuota de $54.499,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.499,00 |
| 2 cuotas de $32.560,43 | Total $65.120,86 | |
| 3 cuotas de $22.608,00 | Total $67.824,01 | |
| 6 cuotas de $12.889,92 | Total $77.339,53 | |
| 9 cuotas de $9.585,76 | Total $86.271,92 | |
| 12 cuotas de $8.065,85 | Total $96.790,22 |
| 1 cuota de $54.499,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.499,00 |
| 2 cuotas de $32.350,60 | Total $64.701,21 | |
| 3 cuotas de $22.146,57 | Total $66.439,73 | |
| 6 cuotas de $12.249,55 | Total $73.497,35 | |
| 9 cuotas de $8.956,00 | Total $80.604,02 | |
| 12 cuotas de $7.334,65 | Total $88.015,89 | |
| 24 cuotas de $5.449,90 | Total $130.797,60 |
| 3 cuotas de $23.222,02 | Total $69.666,07 | |
| 6 cuotas de $12.789,09 | Total $76.734,59 |
| 3 cuotas de $23.463,63 | Total $70.390,91 | |
| 6 cuotas de $12.880,83 | Total $77.285,03 | |
| 9 cuotas de $9.638,45 | Total $86.746,06 | |
| 12 cuotas de $7.893,72 | Total $94.724,71 |
| 18 cuotas de $6.068,46 | Total $109.232,35 |
